產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH2810B+ LCR數(shù)字電橋簡(jiǎn)介應(yīng)用■ 無(wú)源元件測(cè)試  電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 、印制電路板■ 其它元件  繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估產(chǎn)品型號(hào)TH2810B+基本測(cè)量準(zhǔn)確度0.1%測(cè)試頻率100Hz,120Hz,1kHz,10kHz測(cè)試參數(shù)L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△
更新時(shí)間:2020-04-22
TH2810B+ LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)介
應(yīng)用
■ 無(wú)源元件測(cè)試
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 、印制電路板
■ 其它元件
繼電器、開關(guān)、電纜、電池等的阻抗評(píng)估件和網(wǎng)絡(luò)元件等的阻抗參數(shù)評(píng)估
產(chǎn)品型號(hào) | TH2810B+ | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.1% | |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
測(cè)試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% | |
V/I 監(jiān)視 | 有 | |
AC信號(hào)電平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms | |
信號(hào)源內(nèi)阻 | 10Ω , 100Ω | |
測(cè)試端配置 | 5端 | |
測(cè)試速度 (ms/次) | 快速: 19ms;中速:83ms;慢速:333ms F≤120Hz 快速:4XT+3ms | |
清零功能 | 開路、短路、負(fù)載 | |
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描每掃描點(diǎn)可單獨(dú)分選,支持多頻合并測(cè)試分選可對(duì)頻率,AC電壓進(jìn)行掃描測(cè)試 | |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | |
量程方式 | 自動(dòng),保持 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部,總線 | |
平均次數(shù) | 1-255 | |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時(shí) | 觸發(fā)延時(shí),步進(jìn)延時(shí): 0—60.000s,1ms步進(jìn) | |
比較器 | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX,檔計(jì)數(shù)功能,PASS,F(xiàn)ALL前面板LED顯示 | |
存儲(chǔ) | 內(nèi)部非易失性存儲(chǔ) | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件 |
外部USB存儲(chǔ)器 | 儀器設(shè)定文件,CSV數(shù)據(jù)文件 | |
接口 | RS232/RS485(可選)、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE |
TH2810B+ LCR數(shù)字電橋
技術(shù)參數(shù)
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
|
|
|
|
四端夾具 | TH26001A |
|
|
|
|
短路片 | TH26010 |
|
|
|
|
四端Kelvin測(cè)試線 | TH26004S-1 |
|
|
|
|
選配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
|
|
|
|
帶盒貼片測(cè)試線 | TH26029B |
|
|
|
|