產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品概述: Fluke179C數(shù)字萬(wàn)用表三款Fluke 170C系列數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào)堅(jiān)固耐用,*適用工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的數(shù)字萬(wàn)用表。惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬(wàn)用表,但對(duì)Fluke170C系列數(shù)字萬(wàn)用表來(lái)說(shuō)卻是微不足道的事。
更新時(shí)間:2018-11-23
數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào) Fluke 179C
三款Fluke 170C系列數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào)堅(jiān)固耐用,*適用工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的數(shù)字萬(wàn)用表。惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬(wàn)用表,但對(duì)Fluke170C系列數(shù)字萬(wàn)用表來(lái)說(shuō)卻是微不足道的事。
安全*性
所有輸入的保護(hù)等級(jí)為 IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。 CSA、TÜV。
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 精度¹ | ±(0.09% + 2) |
對(duì)地最大分辨率 | 0.1 mV | |
最大值 | 1000 V | |
交流電壓 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
對(duì)地最大分辨率 | 0.1 mV | |
最大值 | 1000 V | |
直流電流 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
對(duì)地最大分辨率 | 0.01 mA | |
最大值 | 10 A | |
交流電流 | 精度¹ | ±(1.5% + 3) |
對(duì)地最大分辨率 | 0.01 mA | |
最大值 | 10 A | |
電阻 | 精度¹ | ±(0.9% + 1) |
對(duì)地最大分辨率 | 0.1 Ω | |
最大值 | 50 MΩ | |
電容 | 精度¹ | ±(1.2% + 2) |
對(duì)地最大分辨率 | 1 nF | |
最大值 | 10,000 µF | |
頻率 | 精度¹ | ±(0.1% + 1) |
最大值分辨率 | 0.01 Hz | |
最大值 | 100 kHz | |
溫度 | 精度¹ | ±(1.0% + 10) |
對(duì)地最大分辨率 | 0.1 °C | |
量程 | -40 °C / 400 °C | |
1. 精度是指每種功能的zuijia精度 | ||
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
濕度(無(wú)冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) | |
安全規(guī)格 | ||
過(guò)電壓類別 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TÜV 已列出,VDE 待定 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
重量 | 420 g | |
保修期 | 終身 | |
電池壽命 | 堿性電池通常為 ~200 小時(shí),無(wú)背光燈 |
相關(guān)產(chǎn)品