產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH2553 多路數(shù)據(jù)記錄儀
應(yīng)用
■ 工業(yè)
電機(jī)、變壓器、磁芯、等溫升評(píng)估電阻燒結(jié)爐、新能源電池、LED燈、芯片的溫度測(cè)試。
■ 農(nóng)業(yè)
蔬菜大棚、水果大棚、種子冷藏庫(kù)等溫度監(jiān)控
■ 化工
反應(yīng)爐、生產(chǎn)設(shè)備等溫度監(jiān)控
■ 畜牧
養(yǎng)殖大棚、圈舍、食物保存、海鮮倉(cāng)庫(kù)等溫度監(jiān)控
■ 醫(yī)藥
病房、檢查室、藥品保存間、精子庫(kù)、救護(hù)車(chē)等溫度監(jiān)控
■ 環(huán)境
野外監(jiān)控點(diǎn)、氣象監(jiān)控點(diǎn)等溫度監(jiān)控
■ 交通
交通指示牌、高速公路、冷藏運(yùn)輸、汽車(chē)電子等溫度監(jiān)控
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TH2552 | TH2553 | |
顯示器 | 7寸彩色觸摸屏 | 10.2寸彩色觸摸屏 | |
安裝結(jié)構(gòu) | 模塊式 | ||
通道數(shù) | 標(biāo)配8路/模塊(TH25521),多支持8模塊,64路 | ||
輸入信號(hào) | 熱電偶 | K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 | |
熱電阻 | PT100,Cu50 | ||
電流 | 4—20mA,0—10mA,0—20mA | ||
電壓 | 0—5V,0—10V,1—5V | ||
測(cè)量精度 | ≤±0.2%F.S | ||
采樣頻率 | 1—19999s自主設(shè)定 | ||
記錄容量(64M為基準(zhǔn)) | 6天(64通道,一秒鐘間隔幾率)36天(64通道,一分鐘間隔幾率) | ||
記錄模式 | 循環(huán)記錄 | ||
報(bào)警模式 | 高低限報(bào)警,每通道4個(gè)(上上限,上限,下限,下下限) | ||
繼電器 | 8路常開(kāi)繼電器220VAC/3A(選配) | ||
通訊 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網(wǎng),以及GPRS無(wú)線(xiàn)通訊等)標(biāo)準(zhǔn)ModBus RTU通訊協(xié)議 | ||
供電 | 交流 | 85V—265V | |
直流 | 24VDC±10% |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
|
|
|
|
八路數(shù)據(jù)采樣模塊 | TH25521 |
|
|
|
|